Soeben ist das Update für den O2 Germany Traffic Calculator fertig geworden. Neu ist die Auswertung der Daten mittels flot , einer Plotting-Library basierend auf jQuery. Die Grafik wird durch eben diese Bibliothek clientseitig nach Absenden des Formulars live generiert. Einfach mal ausprobieren ;) Hier die Grafik, wie eine Auswertung aussieht:

Traffic Calc

Beim Überfahren der einzelnen Balken werden Tooltips mit den Verbrauchswerten pro Tag angezeigt:

Traffic Calc

Hier die passenden Beispieldaten (natürlich ein wenig bereinigt und erfundene, aber reelle Werte):

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
|||||||||||||18.08.2008||||||||Internet|290 KB|||
|||||||||||||19.08.2008||||||||Internet|17620 KB|||
|||||||||||||20.08.2008||||||||Internet|25260 KB|||
|||||||||||||21.08.2008||||||||Internet|10200 KB|||
|||||||||||||22.08.2008||||||||Internet|350 KB|||
|||||||||||||23.08.2008||||||||Internet|400 KB|||
|||||||||||||25.08.2008||||||||Internet|90 KB|||
|||||||||||||26.08.2008||||||||Internet|780 KB|||
|||||||||||||27.08.2008||||||||Internet|80 KB|||
|||||||||||||28.08.2008||||||||Internet|120 KB|||
|||||||||||||29.08.2008||||||||Internet|10440 KB|||
|||||||||||||31.08.2008||||||||Internet|480 KB|||
|||||||||||||01.09.2008||||||||Internet|440 KB|||
|||||||||||||03.09.2008||||||||Internet|29660 KB|||
|||||||||||||05.09.2008||||||||Internet|17330 KB|||
|||||||||||||06.09.2008||||||||Internet|1000 KB|||
|||||||||||||07.09.2008||||||||Internet|150 KB|||
|||||||||||||08.09.2008||||||||Internet|50 KB|||
|||||||||||||09.09.2008||||||||Internet|60 KB|||
|||||||||||||10.09.2008||||||||Internet|31880 KB|||
|||||||||||||13.09.2008||||||||Internet|150 KB|||
|||||||||||||14.09.2008||||||||Internet|60 KB|||
|||||||||||||15.09.2008||||||||Internet|490 KB|||
|||||||||||||16.09.2008||||||||Internet|470 KB|||
|||||||||||||17.09.2008||||||||Internet|700 KB|||

Hinweis: Mit einem Klick auf “Plain Text” kann man diese ganz leicht kopieren

Ist ganz nett geworden, wie ich finde ;)