Vor einigen tagen habe ich von Trnd, einer Marktforschungsplattform das HTC One X für einen Test zur Verfügung gestellt bekommen. Nach dem Auspacken des Handys habe ich zunächst mir die technischen Daten angesehen und mit meinem bisherigen Handy, dem HTC Desire Z verglichen.
Kategorie | HTC One X | HTC Desire Z |
---|---|---|
Allgemeines | Allgemeines | Allgemeines |
Erscheinungsdatum | April 2012 | Oktober 2010 |
Abmessungen (BHT) | 69,9134,368,9 | 60,411914,16 |
Gewicht (g) | 130 | 180 |
Software | Software | Software |
Betriebssystem | Google Android 4.0.3 | Google Android 2.2 |
CPU | CPU | CPU |
CPU | 32 bit NVIDIA Tegra 3 AP33H | 32 bit Qualcomm MSM7230 |
CPU-Frequenz | 1500 Mhz | 800 Mhz |
CPU-Kern(e) | 5*ARM Cortex-A9 MPCore | Qualcomm Scorpion |
CPU-Befehlssatz | ARMv7-A | ARMv7 |
Speicher | Speicher | Speicher |
RAM-Typ | LPDDR2 SDRAM | LPDDR SDRAM |
RAM-Größe (MB) | 1024 | 512 |
ROM-Größe | 30518 MiB | 1908 MiB |
Anzeige | Anzeige | Anzeige |
Display-Typ | color TFT SLCD2 | color TFT SLCD |
Display-Größe | 4,7" (11,9cm) | 3,7" (9,4cm) |
Auflösung | 720*1280 | 480*800 |
Grafikkarte | NVIDIA GeForce | Qualcomm Adreno 205 |
Grafikausgabe | 1920x1080 über MHL | Nicht unterstützt |
Peripherie | Peripherie | Peripherie |
Zeigegeräte | Multi-Touch-Screen | Multi-Touch-Screen & Touchpad |
Tastatur | Software | 43-Tasten Hardwaretastatur |
Schnittstellen | Schnittstellen | Schnittstellen |
Speicherkarten | Nicht unterstützt | microSD, microSDHC, TransFlash |
USB | USB 2.0 Client | USB 2.0 Client |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 2.1 + EDR |
WLAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Radio & GPS | Radio & GPS | Radio & GPS |
FM-Radio | 87.5-108MHz | 87.5-108MHz |
GPS-Chip | Qualcomm MSM8960 gpsOne | Qualcomm MSM7230 gpsOne |
GPS-Fähigkeiten | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging |
Kamera | Kamera | Kamera |
Auflösung (Pixel) | 3264*2448 | 2560*1920 |
Autofokus | Ja | Ja |
Optischer Zoom | 1* | 1* |
Makromodus | Ja | Ja |
Blitz | LED | LED |
Auflösung Frontkamera (Pixel) | 1280*1024 | Nicht vorhanden |
Akku | Akku | Akku |
Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Tauschbar | Nein, fest installiert | Ja |
Kapazität | 1800mAh | 1300mAh |
Im vergleich fallen mir ein paar Dinge ins Auge:
- Displaygröße
- Tastatur
- Akku-Kapazität
- Gewicht & Größe
- Android-Version
- CPU-Speed & Core-Anzahl
- Speicher
Die Kameraauflösung finde ich persönlich wieder weniger wichtig, auch wenn diese recht gut funktioniert :)
Disclaimer: Das Handy wurde mit kostenlos für den Testzeitraum von Trnd zur Verfügung gestellt. Ich garantiere hier aber meine ehrliche Meinung.