Soeben wurde ich gefragt, ob ich mir eher das HTC One X oder das Samsung Galaxy S3 kaufen würde und ob ich nicht mal einen Vergleich nur dieser beiden Smartphones nieder schreiben würde. Hier ist daher nun der Vergleich
Hardware:
Kategorie | HTC One X | Samsung Galaxy S3 |
---|---|---|
Allgemeines | Allgemeines | Allgemeines |
Erscheinungsdatum | April 2012 | Juli 2012 |
Abmessungen (BHT) | 69,9134,368,9 | 70,6136,68.6 |
Gewicht (g) | 130 | 133 |
Software | Software | Software |
Betriebssystem | Google Android 4.0.3 | Google Android 4.04 |
CPU | CPU | CPU |
CPU | 32 bit NVIDIA Tegra 3 AP33H | 32 bit Samsung Exynos 4412 |
CPU-Frequenz | 1500 Mhz | 1400 Mhz |
CPU-Kern(e) | 5*ARM Cortex-A9 MPCore | 4*ARM Cortex-A9 MPCore |
CPU-Befehlssatz | ARMv7-A | ARMv7 |
Speicher | Speicher | Speicher |
RAM-Typ | LPDDR2 SDRAM | LPDDR2 SDRAM |
RAM-Größe (MB) | 1024 | 1024-2048 |
ROM-Größe | 30518 MiB | 16-32GB |
Anzeige | Anzeige | Anzeige |
Display-Typ | TFT SLCD2 | Super AM-OLED |
Display-Größe | 4,7" (11,9cm) | 4,8" (12,2cm) |
Auflösung | 720*1280 | 720*1280 |
Grafikkarte | NVIDIA GeForce | ARM Mali-400 |
Grafikausgabe | 1920x1080 über MHL | 1920x1080 über MHL |
Peripherie | Peripherie | Peripherie |
Zeigegeräte | Multi-Touch-Screen | Multi-Touch-Screen |
Tastatur | Software | Software |
Schnittstellen | Schnittstellen | Schnittstellen |
Speicherkarten | Nicht unterstützt | microSD, microSDHC, TransFlash, microSDXC |
USB | USB 2.0 Client | USB 2.0 Client |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
WLAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Radio & GPS | Radio & GPS | Radio & GPS |
FM-Radio | 87.5-108MHz | 87.5-108MHz |
GPS-Chip | Qualcomm MSM8960 gpsOne | Broadcom BCM47511 |
Kamera | Kamera | Kamera |
Auflösung (Pixel) | 3264*2448 | 3264*2448 |
Autofokus | Ja | Ja |
Optischer Zoom | 1* | 1* |
Makromodus | Ja | Ja |
Blitz | LED | LED |
Auflösung Frontkamera (Pixel) | 1280*1024 | 1600*1200 |
Akku | Akku | Akku |
Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Tauschbar | Nein, fest installiert | Ja |
Kapazität | 1800mAh | 2100mAh |
Im Vergleich fällt mir ins Auge, dass das Samsung Galaxy einen MicroSD-Slot und mehr RAM (bei einigen Modellen) als das HTC One X mitbringt. Wem das nicht so wichtig ist, bekommt auch beim HTC One X ein geniales Handy, die Unterschiede sind marginal. Dafür hat das HTC One X einen tollen Dock-Connector, den ich hier vorgestellt habe.
Da ich das Samsung Galaxy insgesamt nur wenige Minuten in der Hand hatte, würde ich weitergehend auf das Review von netzwelt.de verweisen. Diese hatten dort beide Handys verglichen und knapp das Samsung Galaxy S3 als Sieger festgestellt.
Was ich sehe ist, dass der Unterschied auch in den Bewertungen auf Amazon ( HTC One X (4,3 von 5 Punkten) versus Samsung Galaxy S3 (4,4 von 5 Punkten)) nur marginal und vernachlässigbar ist. Was kurz nach Release ein Faktor war, war dass das Samsung Galaxy S3 recht schlecht verfügbar war. Mittlerweise sind beide Handys jedoch problemlos zu bekommen.
Mein Fazit: Ich würde beide Handys ausprobieren und ein bisschen damit spielen und diese benutzen und dann die Entscheidung treffen.