Bei Firmwareupdates ist es immer eine Glückssache, ob man bei den bereits zugelassenen Produktcodes dabei ist. Da es die Möglichkeit gibt, diesen unter temporärem Garantieverlust abzuändern (Stichwort “NSS”), findet sich unten eine Übersicht der möglichen Produktcodes des Nokia E71-1. Diese Liste ist stelle ich ohne Garantie auf Richtigkeit bereit und dient lediglich zu Informationszwecken.
| Produktcode | Region | Ausführung |
|---|---|---|
| Produktcode | Region | Ausführung |
| 0557206 | EURO A LUXEMBURG | White Steel |
| 0552257 | EURO A LUXEMBURG | Grey Steel |
| 0553619 | CTR EURO K1 RU | Grey Steel |
| 0558653 | CTR BRAZIL | Grey Steel |
| 0558654 | CTR BRAZIL | White Steel |
| 0558783 | EURO B1 FINLAND | Grey Steel |
| 0558784 | EURO B2 DENMARK | Grey Steel |
| 0558785 | EURO C GERMANY | Grey Steel |
| 0558786 | EURO C AUSTRIA ALS ON | Grey Steel |
| 0558788 | EURO E1 SPAIN | Grey Steel |
| 0558789 | EURO E2 PORTUGAL | Grey Steel |
| 0558790 | EURO F TURKEY | Grey Steel |
| 0558791 | EURO G1 CZECH | Grey Steel |
| 0558792 | EURO G2 SLOVAKIA | Grey Steel |
| 0558794 | EURO N ROMANIA | Grey Steel |
| 0558795 | EURO H GREECE | Grey Steel |
| 0558796 | EURO I HUNGARY | Grey Steel |
| 0558797 | EURO J POLAND | Grey Steel |
| 0558842 | EURO K1 CIS | Grey Steel |
| 0558843 | EURO K2 LATVIA | Grey Steel |
| 0558844 | EURO K1 UA UKRAINA | Grey Steel |
| 0559420 | EURO D SWITZERLAND ALS ON | Grey Steel |
| 0559570 | EURO Y ISRAEL | Grey Steel |
| 0559592 | EURO D FRANCE | Grey Steel |
| 0559565 | EURO K1 MD MOLDOVA | Grey Steel |
| 0559566 | EURO L SLOVENIA | Grey Steel |
| 0559567 | EURO L SLOVENIA ALS ON | Grey Steel |
| 0559568 | EURO M SWITZERLAND IT ALS ON | Grey Steel |
| 0559569 | EURO M ITALY | Grey Steel |
| 0560637 | APAC-S SOUTH ASIA | Grey Steel |
| 0560652 | APAC-P TAIWAN | Grey Steel |
| 0560653 | APAC-Q HK | Grey Steel |
| 0560654 | APAC-R SINGAPORE | Grey Steel |
| 0560655 | APAC-U VIETNAM | Grey Steel |
| 0560656 | APAC-R INDONESIA TA | Grey Steel |
| 0560657 | APAC-S AUSTRALIA N342 | Grey Steel |
| 0560658 | APAC-S NZ NZ276 | Grey Steel |
| 0560659 | APAC-S PHILS NTC/TA | Grey Steel |
| 0560660 | APAC-T THAILAND | Grey Steel |
| 0561069 | EURO B1 FINLAND | White Steel |
| 0561070 | EURO B2 DENMARK | White Steel |
| 0561088 | CTR EURO C | White Steel |
| 0561090 | EURO C AUSTRIA ALS ON | White Steel |
| 0561091 | EURO D FRANCE | White Steel |
| 0561093 | EURO D SWITZERLAND FR ALS | White Steel |
| 0561094 | EURO E1 | White Steel |
| 0561097 | EURO E2 PORTUGAL | White Steel |
| 0561098 | EURO F TURKEY | White Steel |
| 0561100 | EURO G1 CZECH | White Steel |
| 0561153 | EURO G2 SLOVAKIA | White Steel |
| 0561154 | EURO N ROMANIA | White Steel |
| 0561155 | EURO H GREECE | White Steel |
| 0561156 | EURO I HUNGARY | White Steel |
| 0561157 | EURO J POLAND | White Steel |
| 0561158 | CTR EURO K1 RU | White Steel |
| 0561160 | EURO K1 CIS | White Steel |
| 0561162 | EURO K1 UA UKRAINA | White Steel |
| 0561163 | EURO K1 MD MOLDOVA | White Steel |
| 0561164 | EURO L SLOVENIA | White Steel |
| 0561165 | EURO L SLOVENIA ALS ON | White Steel |
| 0561182 | EURO M ITALY | White Steel |
| 0561183 | EURO M SWITZERLAND IT ALS ON | White Steel |
| 0561184 | EURO Y ISRAEL | White Steel |
| 0561923 | APAC-P TAIWAN | White Steel |
| 0561924 | APAC-Q HK | White Steel |
| 0561925 | APAC-R SINGAPORE | White Steel |
| 0561926 | APAC-U VIETNAM | White Steel |
| 0561927 | APAC-S SOUTH ASIA | White Steel |
| 0561928 | APAC-R INDONESIA TA | White Steel |
| 0561929 | APAC-S AUSTRALIA N342 | White Steel |
| 0561930 | APAC-S NZ NZ276 | White Steel |
| 0561932 | APAC-T THAILAND | White Steel |
| 0561931 | APAC-S PHILS NTC/TA | White Steel |
| 0563937 | CTR APAC-S BANGLADESH | Grey Steel |
| 0563938 | CTR APAC-S BANGLADESH | White Steel |
| 0566234 | CTR APAC-S INDIA | White Steel |
| 0566235 | CTR APAC-S INDIA | Grey Steel |
| 0566976 | UAE MEA14_B1 (URDU, FARSI and ARABIC) | Grey Steel |
| 0566977 | UAE MEA14_B1 (URDU, FARSI and ARABIC) | White Steel |
| 0567042 | CTR EURO A BENELUX NL | Grey Steel |
| 0567044 | CTR EURO A MALTA | Grey Steel |
| 0567045 | EURO A UK/IRELAND | Grey Steel |
| 0567046 | CTR EURO B2 ICELAND | Grey Steel |
| 0567047 | CTR APAC-U KAMBODIA/LAOS | Grey Steel |
| 0567048 | CTR EURO A BENELUX NL | White Steel |
| 0567049 | CTR EURO A MALTA | White Steel |
| 0567050 | EURO A UK | White Steel |
| 0567051 | CTR EURO B2 ICELAND | White Steel |
| 0567052 | CTR APACU KAMBODIA/LAOS | White Steel |
| 0567905 | CTR EURO D BENELUX FR | Grey Steel |
| 0567907 | CTR EURO D BENELUX | White Steel |
| 0567909 | CTR BELARUS | Grey Steel |
| 0567909 | CTR BELARUS | Grey Steel |
| 0567908 | CTR BELARUS | White Steel |
| 0567915 | CTR ESTONIA | Grey Steel |
| 0567916 | CTR ESTONIA | White Steel |
| 0569276 | CTR EURO K1 BULGARIA | Grey Steel |
| 0569277 | CTR EURO K1 BULGARIA | White Steel |











Hi,
Du schreibst von “temporärem Garantieverlust”. Könntest Du das kurz erläutern?
Meine Freundin hat sich gerade ein Nokia 6720 classic mit T-Mobile-Software-Branding geholt. Obwohl T-Mobile uns vorher schriftlich bestätigt hat, dass das Software-Branding keine Funktionen deaktiviert ist das der Fall.
Gerne würde ich ihr daher die Original-Firmware aufspielen. Jedoch müsste es für den Garantiefall möglich sein, die jetzige T-Mobile-Firmware wieder aufzuspielen.
Für Deine Antwort wäre ich sehr dankbar!
Nun der Temporäre Garantieverlust bezieht sich darauf, dass du ja den Gerätecode wieder zurück ändern kannst. Wie man eine alte Firmware allerdings wieder drauf bekommt, weiß ich nicht, das habe ich nie getestet… da müsstest du dich mal noch im Web schlau machen.
Okay, vielen Dank für die schnelle Antwort, Uli!